质粒名称: | YC 3.6 Cameleon |
---|---|
出品公司: | 爱迪基因 |
目录编号: | 58182 |
存储实验室: | Michael Davidson |
载体骨架基本信息 |
|
载体名称: | -- |
载体出品公司: | -- |
载体抗性: | 氨苄青霉素 |
空载体大小: | -- |
完整质粒大小: | -- |
载体修饰: | --- |
载体类型: | 哺乳细胞表达 |
筛选标记: | 新霉素(G418) |
高拷贝/低拷贝: | 高拷贝 |
生长条件: | 37 ℃ |
插入基因信息 |
|
插入基因名称: | -- |
物种来源: | -- |
插入大小: | -- |
基因突变: | -- |
GenBank编号 | -- |
启动子 | -- |
标签/融合蛋白: |
ECFP
Venus
|
克隆方法: | -- |
5' 克隆位点: | -- |
3' 克隆位点: | -- |
5' 测序引物 | -- |
3' 测序引物 | -- |
文献引用方法 |
|
材料和方法部分: | YC 3.6 Cameleon was a gift from Michael Davidson (Addgene plasmid # 58182 ; http://n2t.net/addgene:58182 ; RRID:Addgene_58182) |
买家导航
载体基本信息
载体图谱质粒图谱和多克隆位点信息
载体简介
载体序列
载体图谱质粒图谱pdf版和相关资料下载
载体质粒应用举例
- 上一篇:pBABE-puro-GFP-wt-lamin A
- 下一篇:pLIC-SM-HA